Analisa Usaha Baju Murah
Investasi Awal | Rp. 2.000.000 |
---|---|
Sewa Lapak | Rp. 300.000 /bulan |
Gaji Karyawan | Rp. 1.500.000 /bulan |
Harga Jual | Rp. 10.000 |
Rata-rata penjualan | 20 pcs /hari |
Keuntungan per-pc | Rp. 5.000 /pc |
Keuntungan Per-Hari | Rp. 100.000 /hari |
Keuntungan Per Bulan | Rp. 100.000 x 30 = Rp. Rp. 3.000.000 |
Sewa Lapak + Karyawan | Rp. 1.800.000 |
UNTUNG BERSIH per-bulan | Rp. 1.200.000 (Lumayan kan.) |
Tidak sampai 2 Bulan Anda sudah balik Modal!
Ini adalah kalkulasi analisa bisnis jika anda mengambil PAKET GROSIR, namun jika anda mengambil PAKET BANDAR tentunya keuntungan perpotongnya yang akan anda dapatkan jauh lebih banyak.